Did you know Zwift has 200+ cycling routes that earn you a special achievement badge and XP bonus the first time they’re completed? And runners have 35+ routes that award badges bonuses as well!
Here’s everything you need to know about Zwift route achievements, including the little gotchas that trip up new Zwifters and a full list of all the routes that award an achievement badge.
Every Badge has a Bonus
When you earn a route achievement badge, you also receive a one-time XP bonus for completing that route. This bonus is equal to the XP you already earned for the route (20XP per km), so you effectively double your XP earning rate when finishing routes for the first time, helping you level up faster.
Related: XP Farming on Zwift: the Definitive Guide to Earning More XP and Leveling Up Faster

Note: It’s not exactly accurate that you double your XP earning rate when running a new route. This is how Zwift set up the badges for running routes in the early days, but in recent years, they’ve set up running badges to award XP at the same rate as riding badges, which means newer route badges earn you about half the bonus that older ones did.
What Counts (and What Doesn’t)
Route badges can be earned in three ways:
- Select the route from the home screen, then ride the full route. The game will make the correct turns for you. You can do this as a “free ride” or a workout.
- Join an event (group workout, social ride, race, Meetup, etc) that uses the route, and ride the full route. (If the event ends before the route is finished, you must continue riding in order to finish the route and earn the badge.)
- Join a RoboPacer or friend using the route, then ride the full route. (This can be tricky, since you’ll probably start midway through the route. You must cross the route’s start and finish line to complete it.)
What will not earn the badge is you freely navigating the route when the game thinks you’re on a different route.
Many Zwifters have hopped into the game, completed a particular route, then tried to keep riding and complete another route in the same session. This only works if you teleport to a rider or RoboPacer on the new route. But if you try to navigate the route manually, Zwift won’t know which route you want to complete, and it won’t award the badge.
Your route selection is only saved when you select a route from the home screen menu, begin a new event, or teleport to another rider or RoboPacer.

Planning and Tracking Your Progress
Most Zwifters use the Companion app or the in-game badge indicator to track which routes have unearned badges (read how to do that here). These approaches aren’t without their drawbacks, though:
- The in-game list requires you to fire up the game before browsing, it only shows the day’s scheduled worlds (unless you use the fake workout world hack), and it doesn’t include event-only routes.
- The Companion app’s list could be super convenient in theory, but in practice the list isn’t accurate, with many routes shown as not awarding badges when in fact they do.
Some Zwifters use tools like Zwifthub to track which routes they’ve completed, but that requires manually marking the route as complete. (Which, to be fair, is rather satisfying.)
I’ve included a complete, up-to-date list of all routes with achievement badges below. You can copy and paste this into any spreadsheet if you’d like a list you can print, edit, etc.
Routes Without Badges
Some routes do not have achievement badges:
- Certain Event-Only Routes: Some routes in Zwift are not available for free rides, and thus can only be ridden in official events. While Zwift has been enabling achievement badges for event-only routes in recent years, many older event-only routes don’t have them. Examples include fondo routes like the Gran Fondo, as well as many reverse routes and after-party routes.
- Ride Badge, But No Run Badge: while runners can run on all the “mixed-use” routes in Zwift, most of those routes don’t award an achievement badge for runners.
- Run-Only Routes: Some routes are only available to runners, and thus have no achievement badge for cyclists. These routes always have a running achievement badge, though! Examples include Jon’s Route and Hudson Roll.
A Complete List of Route Badges on Zwift
Here is a complete list of Zwift routes that award an achievement badge (and bonus XP) upon initial completion. Since Zwift awards different badges and different XP amounts for riders vs runners, I’ve created two separate lists: one for routes that award badges when ridden, the other for routes that award badges when run.
Badges marked with an * are event-only routes.
Routes with Ride Achievement Badges
| Route | Map | Badge XP | Length | Elevation | Lead-In |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon Voyage | France | 565 | 28.2km (17.5 miles) | 132m (433‘) | 3.2km (2.0 miles) |
| Casse-Pattes | France | 460 | 23km (14.3 miles) | 155m (509‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Croissant | France | 185 | 9.3km (5.8 miles) | 49m (161‘) | 3.2km (2.0 miles) |
| Douce France | France | 480 | 24km (14.9 miles) | 133m (436‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Gentil 8 | France | 465 | 23.1km (14.4 miles) | 243m (797‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| Hell of the North | France | 395 | 19.8km (12.3 miles) | 241m (791‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Knights of the Roundabout | France | 1025 | 51.2km (31.8 miles) | 336m (1,102‘) | 3.2km (2.0 miles) |
| La Reine | France | 460 | 22.4km (13.9 miles) | 1201m (3,940‘) | 0.4km (0.2 miles) |
| Macaron* | France | 50 | 2.6km (1.6 miles) | 15m (49‘) | 0km ( miles) |
| Peaky Pavé* | France | 610 | 30.6km (19.0 miles) | 369m (1,211‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Petit Boucle | France | 1220 | 60.8km (37.8 miles) | 483m (1,585‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Petite Douleur | France | 280 | 13.9km (8.6 miles) | 194m (636‘) | 10.9km (6.8 miles) |
| R.G.V. | France | 480 | 24km (14.9 miles) | 133m (436‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Roule Ma Poule | France | 460 | 23km (14.3 miles) | 155m (509‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Sacre Bleu | France | 1425 | 71.2km (44.2 miles) | 396m (1,299‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Three Musketeers | France | 705 | 35.2km (21.9 miles) | 193m (633‘) | 2.6km (1.6 miles) |
| Tire-Bouchon | France | 1220 | 61km (37.9 miles) | 483m (1,585‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Ven-10 | France | 200 | 10km (6.2 miles) | 781m (2,562‘) | 1.4km (0.9 miles) |
| Ven-Top | France | 420 | 20.9km (13.0 miles) | 1534m (5,033‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| 2018 UCI Worlds Course Short Lap | Innsbruck | 470 | 23.6km (14.7 miles) | 494m (1,621‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Achterbahn | Innsbruck | 950 | 47.4km (29.5 miles) | 989m (3,245‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Innsbruck KOM After Party | Innsbruck | 740 | 36.9km (22.9 miles) | 656m (2,152‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Innsbruckring | Innsbruck | 170 | 8.8km (5.5 miles) | 77m (253‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Lutscher CCW | Innsbruck | 270 | 13.8km (8.6 miles) | 402m (1,319‘) | 8.8km (5.5 miles) |
| Lutscher | Innsbruck | 270 | 13.7km (8.5 miles) | 402m (1,319‘) | 10.9km (6.8 miles) |
| Greater London 8 | London | 480 | 23.8km (14.8 miles) | 276m (906‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| Greater London Flat | London | 230 | 11.7km (7.3 miles) | 36m (118‘) | 5.6km (3.5 miles) |
| Greater London Loop | London | 420 | 21km (13.0 miles) | 222m (728‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| Greatest London Flat | London | 500 | 23.6km (14.7 miles) | 164m (538‘) | 7.5km (4.7 miles) |
| Greatest London Loop | London | 510 | 25.6km (15.9 miles) | 356m (1,168‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| London 8 | London | 410 | 20.3km (12.6 miles) | 219m (719‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| London Calling | London | 625 | 31.2km (19.4 miles) | 207m (679‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| London Classique Reverse* | London | 110 | 5.4km (3.4 miles) | 25m (82‘) | 7.6km (4.7 miles) |
| London Classique | London | 110 | 5.5km (3.4 miles) | 16m (52‘) | 5.6km (3.5 miles) |
| London Flat | London | 240 | 11.99km (7.5 miles) | 115m (377‘) | 0.39km (0.2 miles) |
| London Loop | London | 300 | 14.9km (9.3 miles) | 231m (758‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| London Uprising | London | 420 | 20.5km (12.7 miles) | 356m (1,168‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Surrey Hills | London | 820 | 39.2km (24.4 miles) | 837m (2,746‘) | 5.1km (3.2 miles) |
| The London Pretzel | London | 1100 | 55.7km (34.6 miles) | 571m (1,873‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| The PRL Full | London | 3460 | 173km (107.5 miles) | 2621m (8,599‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| The PRL Half | London | 1380 | 69.1km (42.9 miles) | 1009m (3,310‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| Triple Loops | London | 810 | 40.9km (25.4 miles) | 565m (1,854‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Bridges and Boardwalks | Makuri Islands | 125 | 6.2km (3.9 miles) | 60m (197‘) | 1.9km (1.2 miles) |
| Castle Crit | Makuri Islands | 69 | 3.5km (2.2 miles) | 44m (144‘) | 1.5km (0.9 miles) |
| Castle to Castle | Makuri Islands | 460 | 22.4km (13.9 miles) | 140m (459‘) | 0.8km (0.5 miles) |
| Chain Chomper | Makuri Islands | 270 | 13.6km (8.5 miles) | 184m (604‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Chasing the Sun | Makuri Islands | 690 | 35.1km (21.8 miles) | 316m (1,037‘) | 0km ( miles) |
| Country to Coastal | Makuri Islands | 665 | 33.4km (20.8 miles) | 275m (902‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Countryside Tour | Makuri Islands | 310 | 16km (9.9 miles) | 185m (607‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Electric Break | Makuri Islands | 355 | 17.8km (11.1 miles) | 190m (623‘) | 1.8km (1.1 miles) |
| Electric Loop | Makuri Islands | 170 | 8.9km (5.5 miles) | 43m (141‘) | 0km ( miles) |
| Farmland Loop | Makuri Islands | 155 | 7.9km (4.9 miles) | 58m (190‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Fine and Sandy | Makuri Islands | 210 | 10.6km (6.6 miles) | 77m (253‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Flatland Loop | Makuri Islands | 260 | 12.9km (8.0 miles) | 96m (315‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Island Hopper | Makuri Islands | 360 | 18km (11.2 miles) | 129m (423‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Island Outskirts | Makuri Islands | 225 | 11.4km (7.1 miles) | 90m (295‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Kappa Quest Reverse | Makuri Islands | 180 | 9km (5.6 miles) | 139m (456‘) | 5.1km (3.2 miles) |
| Kappa Quest | Makuri Islands | 180 | 9.1km (5.7 miles) | 140m (459‘) | 3.8km (2.4 miles) |
| Kaze Kicker* | Makuri Islands | 340 | 16.9km (10.5 miles) | 134m (440‘) | 0.4km (0.2 miles) |
| Makuri 40 | Makuri Islands | 800 | 40.2km (25.0 miles) | 308m (1,010‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Makuri Madness | Makuri Islands | 325 | 15.9km (9.9 miles) | 85m (279‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Makuri Pretzel | Makuri Islands | 1550 | 77.6km (48.2 miles) | 616m (2,021‘) | 1.1km (0.7 miles) |
| Mech Isle Loop | Makuri Islands | 80 | 4km (2.5 miles) | 39m (128‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Neokyo All-Nighter | Makuri Islands | 485 | 24.3km (15.1 miles) | 168m (551‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Neokyo Crit Course* | Makuri Islands | 90 | 3.9km (2.4 miles) | 19m (62‘) | 0.7km (0.4 miles) |
| Neon After Party | Makuri Islands | 340 | 16.15km (10.0 miles) | 141m (463‘) | 1.15km (0.7 miles) |
| Neon Flats | Makuri Islands | 290 | 14.7km (9.1 miles) | 73m (240‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Neon Shore Loop* | Makuri Islands | 660 | 32.9km (20.4 miles) | 215m (705‘) | 1.1km (0.7 miles) |
| Railways and Rooftops | Makuri Islands | 120 | 6.2km (3.9 miles) | 71m (233‘) | 2.1km (1.3 miles) |
| Red Zone Repeats | Makuri Islands | 390 | 19.4km (12.1 miles) | 87m (285‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Rooftop Rendezvous | Makuri Islands | 74 | 3.7km (2.3 miles) | 56m (184‘) | 2.9km (1.8 miles) |
| Sea to Tree | Makuri Islands | 65 | 3.2km (2.0 miles) | 106m (348‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| Shisa Shakedown | Makuri Islands | 985 | 49.3km (30.6 miles) | 495m (1,624‘) | 4km (2.5 miles) |
| Sleepless City | Makuri Islands | 185 | 9.6km (6.0 miles) | 43m (141‘) | 0km ( miles) |
| Spirit Forest | Makuri Islands | 170 | 8.4km (5.2 miles) | 135m (443‘) | 4.6km (2.9 miles) |
| Sprinter's Playground | Makuri Islands | 245 | 12.4km (7.7 miles) | 68m (223‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Suki's Playground | Makuri Islands | 365 | 18.3km (11.4 miles) | 150m (492‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Temples and Towers | Makuri Islands | 650 | 32.6km (20.3 miles) | 319m (1,047‘) | 0.7km (0.4 miles) |
| Three Village Loop | Makuri Islands | 210 | 10.6km (6.6 miles) | 93m (305‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Tropic Rush | Makuri Islands | 825 | 41.2km (25.6 miles) | 328m (1,076‘) | 1.6km (1.0 miles) |
| Turf N Surf | Makuri Islands | 490 | 24.6km (15.3 miles) | 196m (643‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Twilight Harbor | Makuri Islands | 135 | 6.9km (4.3 miles) | 33m (108‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Two Village Loop | Makuri Islands | 255 | 12.8km (8.0 miles) | 88m (289‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Valley to Mountaintop | Makuri Islands | 100 | 5km (3.1 miles) | 129m (423‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Wandering Flats | Makuri Islands | 515 | 25.1km (15.6 miles) | 146m (479‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Astoria Line 8 | New York | 230 | 11.5km (7.1 miles) | 140m (459‘) | 0km ( miles) |
| Avon Flyer | New York | 65 | 3.3km (2.1 miles) | 25m (82‘) | 1.8km (1.1 miles) |
| Double Parked | New York | 845 | 42.2km (26.2 miles) | 330m (1,083‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Double Span Spin | New York | 145 | 7km (4.3 miles) | 80m (262‘) | 5.6km (3.5 miles) |
| Empire Elevation* | New York | 485 | 24.2km (15.0 miles) | 261m (856‘) | 1.8km (1.1 miles) |
| Everything Bagel | New York | 690 | 34.8km (21.6 miles) | 525m (1,722‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Fuhgeddaboudit | New York | 1595 | 79km (49.1 miles) | 838m (2,749‘) | 0km ( miles) |
| Gotham Grind | New York | 190 | 9.3km (5.8 miles) | 96m (315‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Grand Central Circuit | New York | 140 | 6.8km (4.2 miles) | 144m (472‘) | 1.5km (0.9 miles) |
| Green to Screen | New York | 575 | 28.4km (17.6 miles) | 207m (679‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Hudson Hustle* | New York | 405 | 20.3km (12.6 miles) | 216m (709‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Issendorf Express | New York | 145 | 7.2km (4.5 miles) | 53m (174‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Knickerbocker Reverse | New York | 450 | 22.5km (14.0 miles) | 364m (1,194‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Knickerbocker | New York | 450 | 22.5km (14.0 miles) | 364m (1,194‘) | 0km ( miles) |
| Lady Liberty | New York | 240 | 12.4km (7.7 miles) | 206m (676‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| LaGuardia After Party | New York | 420 | 20.8km (12.9 miles) | 326m (1,070‘) | 0km ( miles) |
| Mighty Metropolitan | New York | 400 | 20.1km (12.5 miles) | 316m (1,037‘) | 0km ( miles) |
| No Sleep Till Brooklyn | New York | 675 | 31.8km (19.8 miles) | 247m (810‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| NYC KOM After Party | New York | 730 | 37km (23.0 miles) | 480m (1,575‘) | 0km ( miles) |
| Park Perimeter Loop | New York | 190 | 9.8km (6.1 miles) | 126m (413‘) | 0km ( miles) |
| Park Perimeter Reverse* | New York | 195 | 9.8km (6.1 miles) | 126m (413‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Prospect Park Loop | New York | 110 | 5.4km (3.4 miles) | 37m (121‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Rising Empire | New York | 410 | 20.7km (12.9 miles) | 375m (1,230‘) | 0km ( miles) |
| Spinfinity Ultra | New York | 710 | 35km (21.7 miles) | 291m (955‘) | 0.8km (0.5 miles) |
| Spinfinity | New York | 390 | 19.3km (12.0 miles) | 155m (509‘) | 0.8km (0.5 miles) |
| Stay Puft Pursuit | New York | 625 | 31.2km (19.4 miles) | 416m (1,365‘) | 0.8km (0.5 miles) |
| The 6 Train | New York | 130 | 6.5km (4.0 miles) | 70m (230‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| The Double Borough | New York | 360 | 17.8km (11.1 miles) | 147m (482‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| The Greenway | New York | 805 | 36.2km (22.5 miles) | 290m (951‘) | 0.6km (0.4 miles) |
| The Highline | New York | 210 | 10.5km (6.5 miles) | 179m (587‘) | 9.9km (6.2 miles) |
| Times Square Circuit | New York | 70 | 3.5km (2.2 miles) | 20m (66‘) | 0.8km (0.5 miles) |
| Toefield Tornado | New York | 205 | 10.2km (6.3 miles) | 53m (174‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Watts the Limit | New York | 595 | 29.5km (18.3 miles) | 200m (656‘) | 1.5km (0.9 miles) |
| Champs-Élysées | Paris | 130 | 6.6km (4.1 miles) | 39m (128‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Lutece Express | Paris | 130 | 6.6km (4.1 miles) | 39m (128‘) | 3.6km (2.2 miles) |
| 2015 UCI Worlds Course | Richmond | 320 | 16.3km (10.1 miles) | 127m (417‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Cobbled Climbs | Richmond | 180 | 9.2km (5.7 miles) | 117m (384‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Cobbled Crown* | Richmond | 480 | 24km (14.9 miles) | 288m (945‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Libby Hill After Party | Richmond | 660 | 33km (20.5 miles) | 102m (335‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Richmond UCI Reverse | Richmond | 325 | 16.3km (10.1 miles) | 127m (417‘) | 0km ( miles) |
| Richmond Loop Around | Richmond | 850 | 42.2km (26.2 miles) | 555m (1,821‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Richmond Rollercoaster | Richmond | 100 | 5km (3.1 miles) | 19m (62‘) | 12km (7.5 miles) |
| The Fan Flats | Richmond | 100 | 5.1km (3.2 miles) | 12m (39‘) | 4.2km (2.6 miles) |
| BRAEk-fast Crits and Grits | Scotland | 415 | 20.8km (12.9 miles) | 211m (692‘) | 1.3km (0.8 miles) |
| City and the Sgurr | Scotland | 120 | 5.9km (3.7 miles) | 103m (338‘) | 2.7km (1.7 miles) |
| Dùn Dash | Scotland | 250 | 12.4km (7.7 miles) | 139m (456‘) | 0km ( miles) |
| Glasgow Crit Circuit | Scotland | 60 | 3km (1.9 miles) | 34m (112‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Glasgow Crit Six* | Scotland | 360 | 18.1km (11.2 miles) | 199m (653‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Loch Loop | Scotland | 160 | 8km (5.0 miles) | 71m (233‘) | 0km ( miles) |
| Outer Scotland | Scotland | 220 | 11.1km (6.9 miles) | 104m (341‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Rolling Highlands | Scotland | 180 | 9km (5.6 miles) | 77m (253‘) | 5.1km (3.2 miles) |
| Scotland After Party | Scotland | 275 | 13.6km (8.5 miles) | 190m (623‘) | 1.1km (0.7 miles) |
| Scotland Smash | Scotland | 365 | 17.8km (11.1 miles) | 167m (548‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| The Epiloch* | Scotland | 160 | 8.1km (5.0 miles) | 71m (233‘) | 2.8km (1.7 miles) |
| The Muckle Yin | Scotland | 470 | 23.4km (14.5 miles) | 282m (925‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Accelerate to Elevate | Watopia | 825 | 41km (25.5 miles) | 1153m (3,783‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Beach Island Loop | Watopia | 255 | 13.1km (8.1 miles) | 44m (144‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Big Flat 8 | Watopia | 580 | 29.2km (18.1 miles) | 103m (338‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Big Foot Hills | Watopia | 1340 | 67.5km (41.9 miles) | 708m (2,323‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Big Loop | Watopia | 840 | 42.1km (26.2 miles) | 661m (2,169‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Bigger Loop | Watopia | 1060 | 52.7km (32.7 miles) | 691m (2,267‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Canopies and Coastlines | Watopia | 444 | 22.6km (14.0 miles) | 124m (407‘) | 5.1km (3.2 miles) |
| Climb Control | Watopia | 475 | 23.7km (14.7 miles) | 191m (627‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Climber's Gambit | Watopia | 600 | 27.7km (17.2 miles) | 670m (2,198‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Coast Crusher | Watopia | 684 | 34.7km (21.6 miles) | 174m (571‘) | 8.1km (5.0 miles) |
| Coast to Coast | Watopia | 480 | 24.1km (15.0 miles) | 154m (505‘) | 2.6km (1.6 miles) |
| Coastal Crown Loop | Watopia | 300 | 15km (9.3 miles) | 185m (607‘) | 8.6km (5.3 miles) |
| Danger Noodle | Watopia | 645 | 32.1km (19.9 miles) | 413m (1,355‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Deca Dash | Watopia | 1000 | 48.2km (30.0 miles) | 484m (1,588‘) | 4km (2.5 miles) |
| Downtown Eruption | Watopia | 400 | 19.4km (12.1 miles) | 275m (902‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Downtown Titans | Watopia | 490 | 24.6km (15.3 miles) | 292m (958‘) | 0km ( miles) |
| Dust In the Wind | Watopia | 1080 | 52.1km (32.4 miles) | 582m (1,909‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Eastern Eight | Watopia | 1345 | 51.7km (32.1 miles) | 406m (1,332‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Elevation Evaluation | Watopia | 490 | 24.6km (15.3 miles) | 396m (1,299‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Figure 8 Reverse | Watopia | 580 | 29.7km (18.5 miles) | 254m (833‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Figure 8 | Watopia | 580 | 29.7km (18.5 miles) | 254m (833‘) | 0km ( miles) |
| Flat Out Fast | Watopia | 430 | 21.4km (13.3 miles) | 46m (151‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Flat Route | Watopia | 200 | 10.2km (6.3 miles) | 61m (200‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Four Horsemen | Watopia | 1780 | 88.7km (55.1 miles) | 2113m (6,932‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Glyph Heights | Watopia | 510 | 25.3km (15.7 miles) | 537m (1,762‘) | 8.6km (5.3 miles) |
| Going Coastal | Watopia | 308 | 16.5km (10.3 miles) | 63m (207‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Handful of Gravel* | Watopia | 125 | 6.1km (3.8 miles) | 75m (246‘) | 4.1km (2.5 miles) |
| Hilltop Hustle | Watopia | 275 | 13.6km (8.5 miles) | 336m (1,102‘) | 2.7km (1.7 miles) |
| Hilly Route Reverse* | Watopia | 180 | 9.3km (5.8 miles) | 109m (358‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Hilly Route | Watopia | 180 | 9.3km (5.8 miles) | 109m (358‘) | 0km ( miles) |
| Hot Laps* | Watopia | 465 | 23.3km (14.5 miles) | 149m (489‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Itza Climb Finish | Watopia | 600 | 29.1km (18.1 miles) | 291m (955‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Itza Party | Watopia | 920 | 45.7km (28.4 miles) | 505m (1,657‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Jarvis Seaside Sprint | Watopia | 250 | 12.5km (7.8 miles) | 95m (312‘) | 2.8km (1.7 miles) |
| Jungle Circuit | Watopia | 260 | 7.9km (4.9 miles) | 82m (269‘) | 5.7km (3.5 miles) |
| Jurassic Coast | Watopia | 386 | 19.5km (12.1 miles) | 212m (696‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Legends and Lava | Watopia | 490 | 24.6km (15.3 miles) | 352m (1,155‘) | 0km ( miles) |
| Loop de Loop | Watopia | 246 | 12.4km (7.7 miles) | 144m (472‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Loopin Lava | Watopia | 285 | 14.3km (8.9 miles) | 196m (643‘) | 4.1km (2.5 miles) |
| Mayan 8 | Watopia | 460 | 23.1km (14.4 miles) | 241m (791‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Mayan Mash | Watopia | 700 | 34.6km (21.5 miles) | 756m (2,480‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Mayan San Remo | Watopia | 420 | 21km (13.0 miles) | 219m (719‘) | 0.3km (0.2 miles) |
| Mountain 8 | Watopia | 640 | 32.1km (19.9 miles) | 691m (2,267‘) | 0km ( miles) |
| Mountain Mash | Watopia | 116 | 5.7km (3.5 miles) | 335m (1,099‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Mountain Route | Watopia | 580 | 29.6km (18.4 miles) | 682m (2,238‘) | 0km ( miles) |
| Muir and the Mountain | Watopia | 680 | 33.9km (21.1 miles) | 793m (2,602‘) | 5.1km (3.2 miles) |
| Navig8 | Watopia | 1280 | 63.9km (39.7 miles) | 417m (1,368‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Ocean Lava Cliffside Loop | Watopia | 380 | 19.1km (11.9 miles) | 157m (515‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Oh Hill No | Watopia | 160 | 7.9km (4.9 miles) | 306m (1,004‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Out and Back Again | Watopia | 840 | 40.3km (25.0 miles) | 329m (1,079‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Peak Performance | Watopia | 920 | 45.7km (28.4 miles) | 726m (2,382‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Power Punches | Watopia | 470 | 23.5km (14.6 miles) | 205m (673‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Power to the Tower | Watopia | 900 | 43.8km (27.2 miles) | 1494m (4,902‘) | 0.9km (0.6 miles) |
| Quatch Quest | Watopia | 920 | 46.7km (29.0 miles) | 1710m (5,610‘) | 0km ( miles) |
| Radio Rendezvous | Watopia | 410 | 20.4km (12.7 miles) | 728m (2,388‘) | 3.1km (1.9 miles) |
| Repack Rush | Watopia | 56 | 2.76km (1.7 miles) | 27m (89‘) | 0km ( miles) |
| Road to Ruins | Watopia | 580 | 29.6km (18.4 miles) | 276m (906‘) | 0km ( miles) |
| Road to Sky | Watopia | 380 | 17.3km (10.7 miles) | 1045m (3,428‘) | 0.1km (0.1 miles) |
| Sand and Sequoias | Watopia | 400 | 20.1km (12.5 miles) | 175m (574‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| Serpentine 8 | Watopia | 385 | 19.4km (12.1 miles) | 206m (676‘) | 7.5km (4.7 miles) |
| Shorelines and Summits | Watopia | 924 | 46.1km (28.6 miles) | 776m (2,546‘) | 4.1km (2.5 miles) |
| Snowman | Watopia | 880 | 43.9km (27.3 miles) | 577m (1,893‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Southern Coast Cruise | Watopia | 475 | 26.3km (16.3 miles) | 147m (482‘) | 0km ( miles) |
| Spiral Into the Volcano | Watopia | 1030 | 55.8km (34.7 miles) | 336m (1,102‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| Sugar Cookie | Watopia | 660 | 33.6km (20.9 miles) | 251m (823‘) | 5.6km (3.5 miles) |
| Tair Dringfa Fechan | Watopia | 625 | 31.5km (19.6 miles) | 349m (1,145‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Temple Trek | Watopia | 128 | 6.5km (4.0 miles) | 25m (82‘) | 4.1km (2.5 miles) |
| Tempus Fugit | Watopia | 380 | 17.3km (10.7 miles) | 16m (52‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| The Big Ring | Watopia | 977 | 48.9km (30.4 miles) | 269m (883‘) | 2.3km (1.4 miles) |
| The Classic | Watopia | 100 | 4.7km (2.9 miles) | 49m (161‘) | 4.1km (2.5 miles) |
| The Magnificent 8 | Watopia | 580 | 28.9km (18.0 miles) | 156m (512‘) | 0.2km (0.1 miles) |
| The Mega Pretzel | Watopia | 2140 | 107km (66.5 miles) | 1640m (5,381‘) | 3.7km (2.3 miles) |
| The Pretzel | Watopia | 1440 | 72.9km (45.3 miles) | 1362m (4,469‘) | 0km ( miles) |
| The Über Pretzel | Watopia | 2560 | 128.3km (79.7 miles) | 2335m (7,661‘) | 0.5km (0.3 miles) |
| Three Little Sisters | Watopia | 755 | 37.8km (23.5 miles) | 434m (1,424‘) | 0km ( miles) |
