Home Route Lengths and Ratings BETA

Route Lengths and Ratings BETA

We’re fine-tuning an algorithm that computes estimated completion times for Zwift routes based on W/kg. It also computes an objective “Route Rating” from 0-100.

  • The goal is to predict how long it would take a semi-experienced rider, riding efficiently in a group, to finish the course. Thus, the algorithm assumes you’re a 75kg, 183cm rider drafting on the flats, on a decently fast bike, and pushing harder on climbs than on flats and descents.
  • You’re only seeing a subset of Zwift’s full route library because we have to add a bit of data to each route for the algorithm to work. This list will grow as we plug in these numbers.

Got feedback? For now, please share it on this Facebook post.

Route Map Length Elevation Lead-In Real Length: 2W/kg Real Length: 3W/kg Real Length: 4W/kg Route Rating
Time Trial Lap Bologna 8km 236m 0km 30 minutes 22 minutes 18 minutes 5.7
Bell Lap Crit City 2km 17m 0km 4.2 minutes 3.4 minutes 3.0 minutes 0.9
Downtown Dolphin Crit City 2km 17m 0km 4.2 minutes 3.4 minutes 3.0 minutes 0.9
Casse-Pattes France 23km 155m 0.9km 48 minutes 39 minutes 35 minutes 10.3
Douce France France 24km 133m 0.2km 47 minutes 39 minutes 35 minutes 10.2
La Reine France 22.4km 1201m 0.4km 122 minutes 85 minutes 69 minutes 22.5
Petit Boucle France 60.8km 483m 0.9km 127 minutes 103 minutes 93 minutes 27.1
R.G.V. France 24km 133m 0.9km 48 minutes 40 minutes 36 minutes 10.5
Roule Ma Poule France 23km 155m 3.1km 59 minutes 47 minutes 42 minutes 12.4
Tire-Bouchon France 61km 483m 3.1km 139 minutes 111 minutes 100 minutes 29.3
Ven-Top France 20.9km 1534m 0.2km 146 minutes 99 minutes 78 minutes 26.1
France Classic Fondo France 145.9km 1099m 1km 300 minutes 244 minutes 220 minutes 64.1
2018 UCI Worlds Course Short Lap Innsbruck 23.6km 494m 0.2km 63 minutes 49 minutes 43 minutes 12.8
Achterbahn Innsbruck 47.4km 989m 0.2km 127 minutes 97 minutes 86 minutes 25.6
Innsbruck KOM After Party Innsbruck 36.9km 656m 0.2km 104 minutes 79 minutes 68 minutes 20.8
Innsbruckring Innsbruck 8.8km 77m 0.2km 19 minutes 15 minutes 14 minutes 4.0
Lutscher CCW Innsbruck 13.8km 402m 8.8km 88 minutes 63 minutes 53 minutes 16.7
Lutscher Innsbruck 13.7km 402m 10.9km 91 minutes 66 minutes 56 minutes 17.4
InnsbruckConti Innsbruck 12.5km 480m 0.5km 55 minutes 39 minutes 32 minutes 10.3
Classique Reverse London 5.4km 25m 7.6km 27 minutes 22 minutes 20 minutes 5.8
Classique London 5.5km 16m 5.6km 22 minutes 18 minutes 16 minutes 4.7
Greater London 8 London 23.8km 276m 0.6km 54 minutes 43 minutes 39 minutes 11.4
Greater London Flat London 11.7km 36m 5.6km 33 minutes 27 minutes 25 minutes 7.2
Greater London Loop Reverse London 21.0km 255m 0km 47 minutes 38 minutes 34 minutes 9.9
Greater London Loop London 21km 222m 0.6km 47 minutes 38 minutes 34 minutes 9.9
Greatest London Flat London 23.6km 164m 7.5km 65 minutes 52 minutes 47 minutes 13.8
Greatest London Loop London 25.6km 356m 0.6km 61 minutes 48 minutes 43 minutes 12.7
London Loop Reverse London 14.8km 231m 0.2km 36 minutes 28 minutes 25 minutes 7.5
London Loop London 14.9km 231m 0.6km 37 minutes 29 minutes 26 minutes 7.7
The PRL Full London 173km 2621m 0.5km 416 minutes 326 minutes 291 minutes 85.9
Country to Coastal Makuri Islands 33.4km 275m 0.1km 70 minutes 57 minutes 51 minutes 14.9
Fine and Sandy Makuri Islands 10.6km 77m 0.1km 22 minutes 18 minutes 16 minutes 4.7
Makuri Pretzel Makuri Islands 77.6km 616m 1.1km 162 minutes 132 minutes 119 minutes 34.6
Neon Flats Makuri Islands 14.7km 73m 0.2km 29 minutes 24 minutes 21 minutes 6.2
Shisa Shakedown Makuri Islands 53.3km 557m 4km 127 minutes 102 minutes 91 minutes 26.7
Temples and Towers Makuri Islands 32.6km 319m 0.7km 71 minutes 57 minutes 52 minutes 15.1
Turf N Surf Makuri Islands 24.6km 196m 0.1km 51 minutes 41 minutes 37 minutes 10.9
Everything Bagel New York 34.8km 525m 0.1km 84 minutes 66 minutes 59 minutes 17.3
Park Perimeter Loop New York 9.8km 126m 0.0km 23 minutes 18 minutes 16 minutes 4.7
Park Perimeter Reverse New York 9.8km 126m 0.2km 23 minutes 18 minutes 16 minutes 4.8
Champs-Élysées Paris 6.6km 39m 3.1km 19 minutes 16 minutes 14 minutes 4.1
Lutece Express Paris 6.6km 39m 3.6km 21 minutes 17 minutes 15 minutes 4.5
Richmond Loop Around Richmond 42.2km 555m 0.3km 98 minutes 77 minutes 69 minutes 20.4
Richmond UCI Worlds Richmond 16.5km 127m 0.2km 34 minutes 28 minutes 25 minutes 7.3
BRAEk-fast Crits and Grits Scotland 20.8km 211m 1.3km 50 minutes 39 minutes 35 minutes 10.4
Rolling Highlands Scotland 9km 77m 5.1km 28 minutes 23 minutes 21 minutes 6.1
The Muckle Yin Scotland 23.4km 282m 0.2km 53 minutes 42 minutes 38 minutes 11.1
Accelerate to Elevate Watopia 41km 1153m 2.3km 153 minutes 113 minutes 94 minutes 29.6
Bambino Fondo Watopia 52.1km 581m 0.5km 119 minutes 95 minutes 84 minutes 24.9
Beach Island Loop Watopia 13.1km 44m 0.2km 25 minutes 21 minutes 19 minutes 5.4
Figure 8 Reverse Watopia 29.7km 254m 0.2km 62 minutes 51 minutes 45 minutes 13.3
Flat Route Reverse Watopia 10.2km 61m 0.2km 20 minutes 17 minutes 15 minutes 4.4
Flat Route Watopia 10.2km 61m 0.1km 20 minutes 17 minutes 15 minutes 4.4
Glyph Heights Watopia 25.4km 537m 8.6km 88 minutes 68 minutes 60 minutes 18.0
Hilly Route Watopia 9.1km 100m 0.5km 21 minutes 17 minutes 15 minutes 4.4
Itza Climb Finish Watopia 29.1km 291m 0.9km 68 minutes 54 minutes 48 minutes 14.2
Itza Party Watopia 45.7km 505m 0.5km 105 minutes 84 minutes 74 minutes 22.0
Jurassic Coast Watopia 19.5km 212m 0.2km 43 minutes 35 minutes 31 minutes 9.1
Loop de Loop Watopia 12.4km 144m 0.2km 28 minutes 22 minutes 20 minutes 5.9
Mayan 8 Watopia 23.1km 241m 3.1km 56 minutes 45 minutes 40 minutes 11.8
Mayan San Remo Watopia 21km 219m 0.3km 44 minutes 36 minutes 33 minutes 9.4
Mountain Route Watopia 29.5km 682m 0.5km 83 minutes 63 minutes 56 minutes 16.6
Navig8 Watopia 63.9km 417m 2.3km 132 minutes 108 minutes 97 minutes 28.4
Oh Hill No Watopia 7.9km 306m 0.2km 28 minutes 21 minutes 18 minutes 5.4
Peak Performance Watopia 45.7km 726m 0.9km 113 minutes 88 minutes 79 minutes 23.3
Power to the Tower Watopia 43.8km 1494m 0.9km 158 minutes 116 minutes 99 minutes 30.6
Road to Sky Watopia 17.3km 1045m 0.1km 102 minutes 71 minutes 57 minutes 18.6
Spiral Into the Volcano Watopia 55.8km 336m 0.2km 114 minutes 93 minutes 83 minutes 24.4
Sugar Cookie Watopia 33.6km 251m 5.6km 76 minutes 63 minutes 57 minutes 16.4
Tempus Fugit Watopia 17.3km 16m 2.3km 34 minutes 29 minutes 26 minutes 7.6
The Mega Pretzel Watopia 107km 1640m 3.7km 265 minutes 208 minutes 186 minutes 54.8
The Über Pretzel Watopia 128.3km 2335m 0.5km 353 minutes 270 minutes 235 minutes 71.1
Tick Tock Watopia 16.8km 53m 2.3km 35 minutes 29 minutes 27 minutes 7.7
Volcano Circuit Watopia 4.1km 20m 2.7km 14 minutes 11 minutes 10 minutes 3.0
Zwift Bambino Fondo 2022 Watopia 53.1km 398m 0.2km 112 minutes 90 minutes 81 minutes 23.8
Zwift Gran Fondo 2022 Watopia 92.5km 1116m 0.2km 217 minutes 171 minutes 152 minutes 45.1
Zwift Medio Fondo 2022 Watopia 79.2km 922m 0.2km 187 minutes 147 minutes 130 minutes 38.7
Triple Flat Loops Watopia 33.9km 134m 2.3km 68 minutes 56 minutes 51 minutes 14.8
2019 UCI Worlds Harrogate Circuit Yorkshire 13.8km 245m 0.1km 35 minutes 27 minutes 24 minutes 7.2
Yorkshire Double Loops Yorkshire 29.6km 547m 0km 77 minutes 59 minutes 52 minutes 15.6

Changelog

  • Sept 13, 2024: input data for more routes, so the list continues to grow. Tweaked algorithm (now version 0.3) based on feedback from bot tests.
  • Sept 12, 2024: initial public beta of algorithm version 0.2 released, with a limited set of routes.
  • Sept 11, 2024: added support for point-to-point routes. Now factoring in time saved on descents. Refactored code so it can spit out results for 2, 3, 4W/kg as well as Route Rating (0-100).