Here is a complete list summarizing the details of all active Zwift routes.
How to use this list:
- Click a route name to read more details, get maps, etc
- Click a column title to sort
Route | Map | Length | Elevation | Lead-In | Badge XP | Restriction |
---|---|---|---|---|---|---|
Time Trial Lap | Bologna | 8 km (5.0 miles) | 230 m (755‘) | 0 km ( miles) | Event only | |
Bell Lap | Crit City | 1.9 km (1.2 miles) | 8 m (26‘) | 0.1 km (0.1 miles) | Event Only | |
Downtown Dolphin | Crit City | 1.9 km (1.2 miles) | 8 m (26‘) | 0.1 km (0.1 miles) | Event Only | |
Casse-Pattes | France | 23 km (14.3 miles) | 145 m (476‘) | 0.9 km (0.6 miles) | 460 XP | |
Douce France | France | 24.1 km (15.0 miles) | 108 m (354‘) | 0 km ( miles) | 480 XP | |
La Reine | France | 22.8 km (14.2 miles) | 1181 m (3,875‘) | 0 km ( miles) | Event Only | |
Petit Boucle | France | 61 km (37.9 miles) | 430 m (1,411‘) | 1 km (0.6 miles) | 1220 XP | |
R.G.V. | France | 24.1 km (15.0 miles) | 107 m (351‘) | 1 km (0.6 miles) | 480 XP | |
Roule Ma Poule | France | 23 km (14.3 miles) | 145 m (476‘) | 3.1 km (1.9 miles) | 460 XP | |
Tire-Bouchon | France | 61 km (37.9 miles) | 431 m (1,414‘) | 3.1 km (1.9 miles) | 1220 XP | |
Ven-Top | France | 20.9 km (13.0 miles) | 1534 m (5,033‘) | 0 km ( miles) | 420 XP | |
Ventop Downhill | France | km ( miles) | km ( miles) | Event Only | ||
Gravel Mountain Reverse | Gravel Mountain | 5.2 km (3.2 miles) | 53 m (174‘) | km ( miles) | Event Only | |
Gravel Mountain | Gravel Mountain | 5.2 km (3.2 miles) | 53 km (32.9 miles) | Event Only | ||
2018 UCI Worlds Course Short Lap | Innsbruck | 23.6 km (14.7 miles) | 487 m (1,598‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 470 XP | |
Achterbahn | Innsbruck | 47.38 km (29.4 miles) | 973 m (3,192‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 950 XP | |
Innsbruck KOM After Party | Innsbruck | 37.2 km (23.1 miles) | 640 m (2,100‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Innsbruckring | Innsbruck | 8.8 km (5.5 miles) | 72 m (236‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 170 XP | |
Lutscher CCW | Innsbruck | 13.7 km (8.5 miles) | 821 m (2,694‘) | 8.9 km (5.5 miles) | 240 XP | |
Lutscher | Innsbruck | 13.7 km (8.5 miles) | 823 m (2,700‘) | 10.9 km (6.8 miles) | 270 XP | |
Classique Reverse | London | 5.4 km (3.4 miles) | 25 m (82‘) | 7.5 km (4.7 miles) | Event Only | |
Classique | London | 5.4 km (3.4 miles) | 19 m (62‘) | 5.7 km (3.5 miles) | 110 XP | |
Greater London 8 | London | 23.8 km (14.8 miles) | 256 m (840‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 480 XP | |
Greater London Flat | London | 11.6 km (7.2 miles) | 45 m (148‘) | 5.7 km (3.5 miles) | 230 XP | |
Greater London Loop Reverse | London | 21.0 km (13.0 miles) | 255 m (837‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Greater London Loop | London | 21 km (13.0 miles) | 244 m (801‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 420 XP | |
Greatest London Flat | London | 23.6 km (14.7 miles) | 147 m (482‘) | 7.5 km (4.7 miles) | 500 XP | |
Greatest London Loop Reverse | London | 25.6 km (15.9 miles) | 345 m (1,132‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Greatest London Loop | London | 25.6 km (15.9 miles) | 345 m (1,132‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 510 XP | |
Keith Hill After Party | London | 36.2 km (22.5 miles) | 407 m (1,335‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Leith Hill After Party | London | 46.1 km (28.6 miles) | 411 m (1,348‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
London 8 Reverse | London | 20.3 km (12.6 miles) | 256 m (840‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
London 8 | London | 20.3 km (12.6 miles) | 255 m (837‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 410 XP | |
London Loop Reverse | London | 14.8 km (9.2 miles) | 230 m (755‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
London Loop with Box Hill Finish | London | 39 km (24.2 miles) | 625 m (2,051‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event only | |
London Loop | London | 14.9 km (9.3 miles) | 206 m (676‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 300 XP | |
Surrey Hills | London | 39.1 km (24.3 miles) | 1029 m (3,376‘) | 5 km (3.1 miles) | 820 XP | |
The London Pretzel | London | 55.6 km (34.5 miles) | 531 m (1,742‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 1100 XP | |
The PRL Full | London | 173 km (107.5 miles) | 2290 m (7,513‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 3460 XP | |
The PRL Half | London | 69 km (42.9 miles) | 954 m (3,130‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 1380 XP | |
Triple Loops | London | 40.8 km (25.4 miles) | 544 m (1,785‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 810 XP | |
Castle to Castle | Makuri Islands | 22.4 km (13.9 miles) | 139 m (456‘) | 0.8 km (0.5 miles) | 460 XP | |
Chain Chomper | Makuri Islands | 13.6 km (8.5 miles) | 184 m (604‘) | 0 km ( miles) | 270 XP | |
Chasing the Sun | Makuri Islands | 35.1 km (21.8 miles) | 279 m (915‘) | 0 km ( miles) | 690 XP | |
Countryside Tour | Makuri Islands | 15.8 km (9.8 miles) | 185 m (607‘) | 0 km ( miles) | 310 XP | |
Electric Loop | Makuri Islands | 8.9 km (5.5 miles) | 29 m (95‘) | 0 km ( miles) | 170 XP | |
Farmland Loop | Makuri Islands | 7.8 km (4.8 miles) | 57 m (187‘) | 0 km ( miles) | 155 XP | |
Flatland Loop | Makuri Islands | 13.0 km (8.1 miles) | 99 m (325‘) | 0 km ( miles) | 260 XP | |
Kappa Quest Reverse | Makuri Islands | 14.2 km (8.8 miles) | 131 m (430‘) | 5.1 km (3.2 miles) | 180 XP | |
Kappa Quest | Makuri Islands | 9 km (5.6 miles) | 139 m (456‘) | 3.3 km (2.1 miles) | 180 XP | |
Neokyo All-Nighter | Makuri Islands | 24.3 km (15.1 miles) | 167 m (548‘) | .3 km (0.2 miles) | 485 XP | |
Neokyo Crit Course | Makuri Islands | 3.9 km (2.4 miles) | 15 m (49‘) | .7 km (0.4 miles) | 90 XP | Event Only |
Neon Flats | Makuri Islands | 14.7 km (9.1 miles) | 72 m (236‘) | .3 km (0.2 miles) | 290 XP | |
Railways and Rooftops | Makuri Islands | 6.2 km (3.9 miles) | 70 m (230‘) | 2.2 km (1.4 miles) | 120 XP | |
Rooftop Rendezvous | Makuri Islands | 3.7 km (2.3 miles) | 56 m (184‘) | 2.9 km (1.8 miles) | 74 XP | |
Sea to Tree | Makuri Islands | 3.2 km (2.0 miles) | 107 m (351‘) | 0 km ( miles) | 65 XP | |
Sleepless City | Makuri Islands | 9.6 km (6.0 miles) | 42 m (138‘) | .1 km (0.1 miles) | 185 XP | |
Spirit Forest | Makuri Islands | 8.4 km (5.2 miles) | 134 m (440‘) | 4 km (2.5 miles) | 170 XP | |
Sprinter's Playground | Makuri Islands | 12.3 km (7.6 miles) | 67 m (220‘) | .3 km (0.2 miles) | 245 XP | |
Suki's Playground | Makuri Islands | 18.5 km (11.5 miles) | 150 m (492‘) | 0 km ( miles) | 365 XP | |
Temples and Towers | Makuri Islands | 32.6 km (20.3 miles) | 280 m (919‘) | .8 km (0.5 miles) | 650 XP | |
Three Village Loop | Makuri Islands | 10.5 km (6.5 miles) | 92 m (302‘) | 0 km ( miles) | 210 XP | |
Twilight Harbor | Makuri Islands | 6.9 km (4.3 miles) | 33 m (108‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 135 XP | |
Two Village Loop | Makuri Islands | 12.8 km (8.0 miles) | 88 m (289‘) | 0 km ( miles) | 255 XP | |
Valley to Mountaintop | Makuri Islands | 5 km (3.1 miles) | 130 m (427‘) | 0 km ( miles) | 100 XP | |
Wandering Flats | Makuri Islands | 25.1 km (15.6 miles) | 145 m (476‘) | .1 km (0.1 miles) | 515 XP | |
2022 Cycling Esports World Championships Route | New York | 54.7 km (34.0 miles) | 942 m (3,091‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Astoria Line 8 | New York | 11.5 km (7.1 miles) | 141 m (463‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 230 XP | |
Couch to Sky K | New York | 6.7 km (4.2 miles) | 0.1 km (0.1 miles) | Run Only | ||
Everything Bagel | New York | 34.2 km (21.3 miles) | 525 m (1,722‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 690 XP | |
Flat Irons | New York | 14.8 km (9.2 miles) | 0.8 km (0.5 miles) | Run Only | ||
Gotham Grind Reverse | New York | 9.3 km (5.8 miles) | 96 m (315‘) | 0 km ( miles) | Event Only | |
Gotham Grind | New York | 9.3 km (5.8 miles) | 96 m (315‘) | 0.3 km (0.2 miles) | Event Only | |
Grand Central Circuit Reverse | New York | 6.8 km (4.2 miles) | 143 m (469‘) | 2.5 km (1.6 miles) | Event Only | |
Grand Central Circuit | New York | 6.8 km (4.2 miles) | 137 m (449‘) | 1.6 km (1.0 miles) | 140 XP | |
Hudson Roll | New York | 9 km (5.6 miles) | 0.2 km (0.1 miles) | 360 XP | Run Only | |
Knickerbocker Reverse | New York | 22.5 km (14.0 miles) | 364 m (1,194‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 450 XP | |
Knickerbocker | New York | 22.5 km (14.0 miles) | 346 m (1,135‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 450 XP | |
Lady Liberty | New York | 12.3 km (7.6 miles) | 197 m (646‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 240 XP | |
LaGuardia Loop Reverse | New York | 2.8 km (1.7 miles) | 27 m (89‘) | 2.5 km (1.6 miles) | Event Only | |
LaGuardia Loop | New York | 2.8 km (1.7 miles) | 23 m (75‘) | 1.6 km (1.0 miles) | Event Only | |
Mighty Metropolitan | New York | 20 km (12.4 miles) | 307 m (1,007‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 400 XP | |
NYC KOM After Party | New York | 37 km (23.0 miles) | 440 m (1,444‘) | 0.4 km (0.2 miles) | Event Only | |
Park Perimeter Loop | New York | 9.8 km (6.1 miles) | 126 m (413‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 190 XP | |
Park Perimeter Reverse | New York | 9.8 km (6.1 miles) | 126 m (413‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Park to Peak | New York | 4.6 km (2.9 miles) | 0.1 km (0.1 miles) | 180 XP | Run Only | |
Rising Empire | New York | 20.7 km (12.9 miles) | 362 m (1,188‘) | 0.4 km (0.2 miles) | 410 XP | |
Shuman Trail Loop Reverse | New York | 2.5 km (1.6 miles) | 0.1 km (0.1 miles) | Run Only, Event Only | ||
Shuman Trail Loop | New York | 2.5 km (1.6 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | Run Only | ||
The 6 Train Reverse | New York | 6.5 km (4.0 miles) | 68 m (223‘) | 0.4 km (0.2 miles) | Event Only | |
The 6 Train | New York | 6.4 km (4.0 miles) | 61 m (200‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 130 XP | |
The Highline Reverse | New York | 10.5 km (6.5 miles) | 178 m (584‘) | 10.5 km (6.5 miles) | Event Only | |
The Highline | New York | 10.5 km (6.5 miles) | 175 m (574‘) | 10.0 km (6.2 miles) | 210 XP | |
Champs-Élysées | Paris | 6.6 km (4.1 miles) | 34 m (112‘) | 3.2 km (2.0 miles) | 130 XP | |
Lutece Express | Paris | 6.6 km (4.1 miles) | 33 m (108‘) | 3.5 km (2.2 miles) | 130 XP | |
2015 UCI Worlds Course | Richmond | 16.2 km (10.1 miles) | 142 m (466‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 320 XP | |
Cobbled Climbs Reverse | Richmond | 9.2 km (5.7 miles) | 132 m (433‘) | 0.1 km (0.1 miles) | Event Only | |
Cobbled Climbs | Richmond | 9.2 km (5.7 miles) | 126 m (413‘) | 0.3 km (0.2 miles) | 180 XP | |
Libby Hill After Party | Richmond | 32.9 km (20.4 miles) | 118 m (387‘) | 0.3 km (0.2 miles) | Event Only | |
Richmond Rollercoaster | Richmond | 5 km (3.1 miles) | 19 m (62‘) | 12.1 km (7.5 miles) | Event Only | |
Richmond UCI Reverse | Richmond | 16.2 km (10.1 miles) | 142 m (466‘) | 0.1 km (0.1 miles) | Event Only | |
The Fan Flats | Richmond | 5 km (3.1 miles) | 13 m (43‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 100 XP | |
11.1 Ocean Blvd | Watopia | 11.15 km (6.9 miles) | 0.5 km (0.3 miles) | 440 XP | Run Only | |
2022 Bambino Fondo | Watopia | 52.3 km (32.5 miles) | 400 m (1,312‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
2022 Gran Fondo | Watopia | 94 km (58.4 miles) | 1141 m (3,743‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
2022 Medio Fondo | Watopia | 77.2 km (48.0 miles) | 924 m (3,031‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
5K Loop | Watopia | 5 km (3.1 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | 200 XP | Run Only | |
Alpe Du Zwift Downhill | Watopia | km ( miles) | km ( miles) | Event Only | ||
Bambino Fondo | Watopia | 52.1 km (32.4 miles) | 553 m (1,814‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Beach Island Loop | Watopia | 12.8 km (8.0 miles) | 44 m (144‘) | 0 km ( miles) | 255 XP | |
Big Foot Hills | Watopia | 67.5 km (41.9 miles) | 707 m (2,320‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 1340 XP | |
Big Loop Reverse | Watopia | 42.6 km (26.5 miles) | 661 m (2,169‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Big Loop | Watopia | 42.4 km (26.3 miles) | 651 m (2,136‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 840 XP | Level 5+ |
Bigger Loop | Watopia | 53.1 km (33.0 miles) | 678 m (2,224‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 1060 XP | Level 5+ |
Chili Pepper Reverse | Watopia | 7.3 km (4.5 miles) | 46 m (151‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Run Only | |
Chili Pepper | Watopia | 7.95 km (4.9 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | Run Only | ||
Climber's Gambit | Watopia | 27.9 km (17.3 miles) | 670 m (2,198‘) | 0 km ( miles) | 600 XP | |
Dust In the Wind | Watopia | 52.1 km (32.4 miles) | 529 m (1,736‘) | 0.3 km (0.2 miles) | 1080 XP | Level 6+ |
Figure 8 Reverse | Watopia | 29.7 km (18.5 miles) | 254 m (833‘) | 0.3 km (0.2 miles) | 580 XP | |
Figure 8 | Watopia | 29.8 km (18.5 miles) | 234 m (768‘) | 0.2 km (0.1 miles) | 580 XP | |
Flat Route Reverse | Watopia | 10.3 km (6.4 miles) | 61 m (200‘) | 0.4 km (0.2 miles) | Event Only | |
Flat Route | Watopia | 10.3 km (6.4 miles) | 54 m (177‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 200 XP | |
Four Horsemen | Watopia | 89.3 km (55.5 miles) | 2112 m (6,929‘) | 0.6 km (0.4 miles) | 1780 XP | Level 6+ |
Gran Fondo | Watopia | 97.2 km (60.4 miles) | 1148 m (3,766‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Hilly Route Reverse | Watopia | 9.2 km (5.7 miles) | 93 m (305‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Hilly Route | Watopia | 9.1 km (5.7 miles) | 100 m (328‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 180 XP | |
Jon's Route | Watopia | 12.53 km (7.8 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | 500 XP | Run Only | |
Jungle Circuit Reverse | Watopia | 7.9 km (4.9 miles) | 82 m (269‘) | 6.3 km (3.9 miles) | Event Only | |
Jungle Circuit | Watopia | 7.9 km (4.9 miles) | 79 m (259‘) | 5.7 km (3.5 miles) | 260 XP | Level 5+ |
Legends and Lava | Watopia | 24.5 km (15.2 miles) | 321 m (1,053‘) | 0 km ( miles) | 490 XP | |
May Field | Watopia | 0.4 km (0.2 miles) | 0 km ( miles) | Run Only | ||
Medio Fondo | Watopia | 72.6 km (45.1 miles) | 981 m (3,219‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Mountain 8 | Watopia | 32 km (19.9 miles) | 677 m (2,221‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 640 XP | |
Mountain Route | Watopia | 29.5 km (18.3 miles) | 682 m (2,238‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 580 XP | |
Muir and the Mountain | Watopia | 33.9 km (21.1 miles) | 767 m (2,516‘) | 5.2 km (3.2 miles) | 680 XP | |
Ocean Lava Cliffside Loop | Watopia | 19 km (11.8 miles) | 146 m (479‘) | 0 km ( miles) | 380 XP | |
Out and Back Again | Watopia | 39.8 km (24.7 miles) | 303 m (994‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 840 XP | |
Quatch Quest | Watopia | 45.9 km (28.5 miles) | 1683 m (5,522‘) | 0.3 km (0.2 miles) | 920 XP | Level 6+ |
Road to Ruins Reverse | Watopia | 29.6 km (18.4 miles) | 275 m (902‘) | 0.4 km (0.2 miles) | Event Only | |
Road to Ruins | Watopia | 29.6 km (18.4 miles) | 268 m (879‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 580 XP | Level 5+ |
Road to Sky | Watopia | 17.3 km (10.7 miles) | 1045 m (3,428‘) | 0.1 km (0.1 miles) | 380 XP | Level 6+ |
Run Path Reverse | Watopia | 5 km (3.1 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | Run Only | ||
Sand and Sequoias | Watopia | 20.2 km (12.6 miles) | 146 m (479‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 400 XP | |
Seaside Sprint | Watopia | 6.3 km (3.9 miles) | 39 m (128‘) | 3.0 km (1.9 miles) | Event Only | |
Serpentine 8 | Watopia | 19.2 km (11.9 miles) | 199 m (653‘) | 7.3 km (4.5 miles) | 385 XP | |
Splash and Dash | Watopia | 5.92 km (3.7 miles) | 26 m (85‘) | 0.323 km (0.2 miles) | 20 XP | Run Only, Event Only |
Surfin' Safari | Watopia | 9.77 km (6.1 miles) | 43 m (141‘) | 0.19 km (0.1 miles) | 20 XP | Run Only, Event Only |
Tempus Fugit | Watopia | 17.3 km (10.7 miles) | 16 m (52‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 380 XP | |
That's Amore Reverse | Watopia | 7.4 km (4.6 miles) | 0.1 km (0.1 miles) | Run Only, Event Only | ||
That's Amore | Watopia | 6.43 km (4.0 miles) | 0.3 km (0.2 miles) | 225 XP | Run Only | |
The Magnificent 8 | Watopia | 28.6 km (17.8 miles) | 131 m (430‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
The Mega Pretzel | Watopia | 107 km (66.5 miles) | 1642 m (5,387‘) | 3.7 km (2.3 miles) | 2140 XP | Level 5+ |
The Pretzel | Watopia | 72.2 km (44.9 miles) | 1333 m (4,373‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 1440 XP | |
The Über Pretzel | Watopia | 128.3 km (79.7 miles) | 2335 m (7,661‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 2560 XP | Level 6+ |
Three Sisters Reverse | Watopia | 45.7 km (28.4 miles) | 883 m (2,897‘) | 0.4 km (0.2 miles) | Event Only | |
Three Sisters | Watopia | 47.8 km (29.7 miles) | 879 m (2,884‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 950 XP | |
Tick Tock | Watopia | 16.8 km (10.4 miles) | 44 m (144‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 388 XP | |
Tour of Fire and Ice | Watopia | 25.5 km (15.8 miles) | 1161 m (3,809‘) | 2.8 km (1.7 miles) | 500 XP | Level 6+ |
Two Bridges Loop | Watopia | 7.1 km (4.4 miles) | 73 m (240‘) | 0 km ( miles) | 140 XP | |
Volcano Circuit CCW | Watopia | 4.1 km (2.5 miles) | 17 m (56‘) | 3.4 km (2.1 miles) | 80 XP | |
Volcano Circuit | Watopia | 4.1 km (2.5 miles) | 17 m (56‘) | 1.3 km (0.8 miles) | 80 XP | |
Volcano Climb After Party | Watopia | 40 km (24.9 miles) | 266 m (873‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Volcano Climb | Watopia | 22.8 km (14.2 miles) | 192 m (630‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 460 XP | |
Volcano Flat Reverse | Watopia | 12.3 km (7.6 miles) | 50 m (164‘) | 0.2 km (0.1 miles) | Event Only | |
Volcano Flat | Watopia | 12.3 km (7.6 miles) | 46 m (151‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 240 XP | |
Watopia's Waistband | Watopia | 25.5 km (15.8 miles) | 95 m (312‘) | 2.4 km (1.5 miles) | Event Only | |
WBR Climbing Series | Watopia | 43.3 km (26.9 miles) | 1117 m (3,665‘) | 0.5 km (0.3 miles) | Event Only | |
Whole Lotta Lava | Watopia | 12.3 km (7.6 miles) | 160 m (525‘) | 4.9 km (3.0 miles) | 240 XP | |
Downtown Titans | Watopia | 24.6 km (15.3 miles) | 254 m (833‘) | 0.8 km (0.5 miles) | 490 XP | |
Eastern Eight | Watopia | 51.7 km (32.1 miles) | 340 m (1,115‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 1345 XP | |
Handful of Gravel | Watopia | 6.1 km (3.8 miles) | 73.5 m (241‘) | 4.1 km (2.5 miles) | 125 XP | Event Only |
Italian Villas Circuit | Watopia | 1.92 km (1.2 miles) | 11 m (36‘) | 0.8 km (0.5 miles) | Run Only, Event Only | |
Mayan Bridge Loop | Watopia | 5.27 km (3.3 miles) | 47 m (154‘) | 5.7 km (3.5 miles) | Run Only | |
Three Little Sisters | Watopia | 37.7 km (23.4 miles) | 401 m (1,316‘) | km ( miles) | 755 XP | |
Triple Flat Loops | Watopia | 33.9 km (21.1 miles) | 134 m (440‘) | 2.4 km (1.5 miles) | 680 XP | |
2019 UCI Worlds Harrogate Circuit | Yorkshire | 13.8 km (8.6 miles) | 240 m (787‘) | 0.1 km (0.1 miles) | 270 XP | |
Duchy Estate | Yorkshire | 3 km (1.9 miles) | 37 m (121‘) | 1.7 km (1.1 miles) | 60 XP | |
Harrogate Circuit Reverse | Yorkshire | 13.8 km (8.6 miles) | 240 m (787‘) | 0 km ( miles) | Event only | |
Queen's Highway | Yorkshire | 3 km (1.9 miles) | 37 m (121‘) | 2.8 km (1.7 miles) | 60 XP | |
Royal Pump Room 8 | Yorkshire | 27.7 km (17.2 miles) | 480 m (1,575‘) | 0.1 km (0.1 miles) | 550 XP | |
Tour of Tewit Well | Yorkshire | 10.9 km (6.8 miles) | 203 m (666‘) | 0 km ( miles) | 210 XP |
I finished Lutscher and I got 240 points. Unfortunately I was not able to get a snapshot in time
Mountain Route 580 XP
Thanks!
Lutscher was 270XP for me!
840xp for big loop
Thanks!
Just did Dust in the Wind, but didn’t get awarded anything 🙁
I just did it. You have to keep riding for a while – the finish is a few kms further than expected – the end of the sprint segment. I was just about to give up wondering what happened and then I crossed the sprint finish and the route badge was awarded.
Exactly. If you are badge hunting, beware of the lead-ins in Eric’s chart above. And don’t stop until the “badge achieved” banner flashes at the bottom of the screen. If its not at an arch, it’s probably at a sprint finish.
Tour of Tewit Well = 210 XP, The 6 Train = 130 XP
Thanks!
PRL Full = 3460 XP
Thanks for doing the heavy lifting!
Same thing happened to me
Volcano Flat 240xp
Thanks!
Quatch Quest = 920 XP
Thanks!
Watopia Pretzel 1440XP
Thanks!
Is there a way to get a printable “master List” so I do not have to open up Zwift every time I want to see routes I want to ride?
Lawrence, if it’s not too late…
Copy the info to your clipboard.
Paste to Excel or Google Sheets (Paste Special – Values only) Print
You can then sort the sheet by Name, Distance, Elevation, XP, Location, etc.
I deleted the “Run” only routes since I am a biker.
Have FUN! Ride On!
Thanks Eric
If you choose a route, say, “Volcano Circuit”, and upon getting the completion banner, if you U-Turn, and ride the route in reverse, would you get “credit” for doing the reverse route, “Volcano Circuit CCW”, on the same ride? Or do you have to quit and restart, and select the route?
You have to quit and restart. You only get credit for the actual route you’ve selected.
I got credit for both directions in the one ride for this yesterday (Volcano Circuit CW & CCW). Happy to post up my companion screen shot if it helps.
Seems to be a bug with Volcano laps, I chose Volcano CW and got the bonus XP after my first lap, after a few more hit the u-turn button and immediately got the Volcano CCW bonus.
Mighty Metropolitan 400XP
Thanks!
I think I found a glitch to receive badge withouth riding it:
1. I signed for an event where “Watopia Pretzel” was a route
2. Started Zwift but as a warmup I chosen Watopia Circut just to complete and collect it badge ( I collected)
3. Then I clicked JOIN event and… once joining I received Pretzel route completion badge 🙂
4. Off course I completed this route but will check next time if I don’t have to do this.
Tour of Fire and Ice = 500XP
Thanks!
The route completion badge XP approximates to 20x distance of the route in km.
Lady Liberty: 240xp
Thanks!
Did NY_Mighty Metropolitan yesterday, calculated 400XP
Rising Empire (NY cycling) is 410XP. 5k Loop (Watopia running) is 200XP.
Thanks!
Lady Liberty 240 XP
Just did The Highline, but didn’t earn the badge. Went the route distance of 10.5km and added another 5 km.
did this route on 5-17-2020 and it was 15.7km, looks like you were almost there. top of the kom
Flat Irons NYC = 590XP
The London Pretzel: 1100 XP
There’s no badge for the Magnificent 8 route. This was the route for the last week of the WTRL Ultimate Racing league, which I participated in and received no route badge upon completion. I as well as a couple of other people in the event continued to pedal along the route after the event through the KOM banner, which suggests there is no route badge for the Magnificent 8.
Correct. Event only routes do not give out badges.
Is there a way of finding out which event only routes you’ve completed?
Chili Pepper: 320XP
When did the achievement/ points appear? Riding back down alpe right now and no points 🙁
Sand and Sequoias is 180m climbing
I rode Road to Sky last night and got the points when I went through the banner.
The amount of times I pick a route, free ride or workout, and I didn’t get the award. Very hot or miss.
Does the difficulty score factor in road surface?
It does not.
Park to Peak (NYC Run route) is 180XP. I also ran Couch to Sky K but it ended early (~4.1mi) so I didn’t catch the XP. 😢
The Mera Pretzel -> 2140XP
Thanks!
Jon’s Route (Watopia Running) is 500XP
Thanks!
Any chance of adding the lead-in distances to this table?
Any chance we could get zwift insider verified segments for the NYC run routes? I’m willing to run them, and send them to you if need be.
Thanks for being a source for us all!
Any chance you could make this available as an Excel or CSV download?
You can just copy and paste it into Excel. Easy peasy!
Yes and no. You can certainly copy’n’paste it into a spreadsheet (Google Sheets in my case), but the distance and height columns are unparseable text as far as the spreadsheet is concerned. Or maybe Excel can tease “89.3 km (55.5 miles)” apart — Google Sheets certainly can’t. That complicates sorting by distance.
Could you please either split the distance and height columns into metric/imperial or make a download that has those columns broken out? Or link to a Google sheet that people could copy and modify as they like.
Matt- In excel, highlight column with data you wish to separate. ctrl+F for ‘find and replace’ Enter in find (* leaving replace empty. Click replace all. And you are left with just the kilometers. If you want miles, put the * on the other side of the parenthesis. Hope this helps! Pretty sure it works in sheets too.
omg you just taught me a new excel trick!! Happy days!
Greatest London Flat is not 147m of climbing. I did it last night and it was 120m when badge popped
Tempus Fugit 380xp
The official ‘Lutscher’ and ‘The Highline’ routes both start and end at the KOM banner (based on what it takes to get the route completion badges). Why does the table include the lead-in for Lutscher, but not for The Highline?
Yes, the list includes the lead-in for Lutscher (also Lutscher CCW) but not for the other routes with a long lead-in (e.g. “Highline”, “Surrey Hills” and “Muir and the Mountain”). That does not make much sense but should be easy to fix.
Great List. Thank you for compiling it!
Jungle Circuit is 13.4km not 7.9km as listed here.
I don’t think you get any more XP’s for completing a route more than once but could be wrong.
You are correct. Only one badge (with XP bonus) per route! After that, you’re just earning fitness and memories. 😀
The Shuman Trail Loop (NYC Run) is 100XP. 🙂
The Jungle Circuit is longer now. I think 8.3 miles.
your sort method on the table does not sort correct
I would like to select a ride repeatedly (e.g. Innsbruck). It appears it is not always accessible, Is there a way I can select it on dates to my convenience?
Sure, do this: https://zwiftinsider.com/world-tag/
As others have mentioned, both this list and your “Coach to Route Hero” spreadsheet would be even more useful if there was a column with lead-in distance, lead-in elevation, as well as a checkbox column 🙂
Any chance of a .xls or .csv version of this table? I would like to track my achievements. Even better if it had all the badges.
Thanks for all the work you do, Eric!
Just copy and paste it into Excel