Zwift has lots of wheels from various makers in its virtual Drop Shop, making decisions on what to purchase and ride a bit daunting! But never fear, we’ve got your back. Here’s a list of all available wheelsets including their Drop Shop price, level requirements, and aero/weight star ratings.
Just looking for the fastest wheels? Check out our Fastest Wheelsets and Fastest Wheels for Climbing posts. Want to dig into the data to see how each wheelset performs? See our speed test charts.
Wheelsets
| Make | Model | Price | Level Req | Aero | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bontrager | Aeolus5 | 150,000 | 11 | 3 | 2 | Road |
| CADEX | 36 | 375,000 | 29 | 3 | 4 | Road |
| CADEX | 42 | 425,000 | 17 | 3 | 3 | Road |
| CADEX | 65 | 450,000 | 33 | 3 | 3 | Road |
| CADEX | AR 35 | 154,500 | 14 | 2 | 2 | Gravel |
| Campagnolo | Bora Ultra 35 | 350,000 | 35 | 2 | 4 | Road |
| Campagnolo | Bora Ultra 50 | 450,000 | 12 | 3 | 3 | Road |
| DT Swiss | ARC 1100 DICUT 62 |
|
40 | 4 | 2 | Road |
| DT Swiss | ARC 1100 DICUT 65 | 650,000 | 29 | 4 | 3 | Road |
| DT Swiss | ARC 1100 DICUT 85/Disc | 1,000,000 | 40 | 4 | 1 | Road |
| DT Swiss | ARC 1100 DICUT Disc |
|
39 | 4 | 1 | Road |
| ENVE | G23 | 241,800 | 23 | 2 | 2 | Gravel |
| ENVE | SES 2.2 | 400,000 | 26 | 2 | 4 | Road |
| ENVE | SES 3.4 | 525,000 | 27 | 3 | 4 | Road |
| ENVE | SES 4.5 PRO | 675,000 | 29 | 4 | 4 | Road |
| ENVE | SES 6.7 | 525,000 | 22 | 3 | 3 | Road |
| ENVE | SES 7.8 | 550,000 | 36 | 4 | 2 | Road |
| ENVE | SES 8.9 | 550,000 | 28 | 4 | 1 | Road |
| FFWD | RYOT55 |
|
18 | 3 | 1 | Road |
| Giant | SLR 0 |
|
21 | 3 | 4 | Road |
| HED | Vanquish RC6 Pro | 175,000 | 17 | 3 | 2 | Road |
| Lightweight | Meilenstein | 0 | 0 | 3 | 4 | Road |
| Mavic | Comete Pro Carbon SL UST |
|
13 | 3 | 2 | Road |
| Mavic | Cosmic CXR60c |
|
7 | 3 | 1 | Road |
| Mavic | Cosmic Ultimate UST |
|
18 | 3 | 4 | Road |
| Novatec | R4 |
|
8 | 2 | 2 | Road |
| Princeton CarbonWorks | Alta 3532 | 685,000 | 35 | 3 | 4 | Road |
| Princeton CarbonWorks | Mach TSV2/Blur Disc | 1,100,000 | 42 | 4 | 1 | Road |
| Princeton CarbonWorks | Wake 6560 | 685,000 | 32 | 4 | 4 | Road |
| Reserve | 25 GR | 83,900 | 5 | 2 | 2 | Gravel |
| Roval | Alpinist CLX | 550,000 | 38 | 3 | 4 | Road |
| Roval | CLX64 | 525,000 | 16 | 3 | 3 | Road |
| Roval | Rapide CLX | 500,000 | 15 | 3 | 3 | Road |
| Roval | Terra Aero CLX | 650,000 | 38 | 3 | 3 | Gravel |
| Roval | Terra CLX | 330,800 | 32 | 2 | 2 | Gravel |
| Shimano | C36 | 150,000 | 6 | 3 | 4 | Road |
| Shimano | C40 |
|
6 | 3 | 3 | Road |
| Shimano | C50 | 250,000 | 10 | 3 | 2 | Road |
| Shimano | C60 | 325,000 | 12 | 3 | 2 | Road |
| Swiss Side | HADRON Ultimate 650 | 550,000 | 28 | 4 | 3 | Road |
| Swiss Side | HADRON Ultimate 850/Disc | 900,000 | 39 | 4 | 1 | Road |
| Zipp | 202 | 350,000 | 20 | 3 | 4 | Road |
| Zipp | 303 XPLR SW | 550,000 | 35 | 3 | 2 | Gravel |
| Zipp | 353 NSW | 600,000 | 24 | 3 | 4 | Road |
| Zipp | 404 | 425,000 | 19 | 3 | 3 | Road |
| Zipp | 454 | 600,000 | 30 | 3 | 4 | Road |
| Zipp | 808 | 425,000 | 25 | 3 | 2 | Road |
| Zipp | 808/Super9 | 650,000 | 34 | 4 | 1 | Road |
| Zipp | 858 | 600,000 | 31 | 4 | 3 | Road |
| Zipp | 858/Super9 | 750,000 | 37 | 4 | 1 | Road |
| Zwift | 32mm Carbon | 100,000 | 3 | 2 | 3 | Road |
| Zwift | 50mm Carbon | 125,000 | 9 | 3 | 2 | Road |
| Zwift | Baseline | 0 | 0 | 2 | 3 | Road |
| Zwift | Buffalo Fahrrad | 0 | 40 | 1 | 1 | Road |
| Zwift | Classic | 0 | 1 | 1 | 1 | Road |
| Zwift | Gravel | 0 | 1 | 2 | 2 | Gravel |
| Zwift | Groovy Time Trial | 0 | 0 | 3 | 1 | Road |
| Zwift | Mountain | 0 | 1 | 1 | 1 | MTB |
| Zwift | Pride On 2025 | 0 | 0 | 3 | 1 | Road |
| Zwift | Safety | 0 | 44 | 2 | 1 | Road |
| Zwift | Tri Spoke/Disc | 0 | 0 | 3 | 1 | Road |
Notes:
Wheelsets with a price strikethrough are retired, meaning they are no longer available in the Drop Shop but remain in the garage of any Zwifter who owns them.