Brooklyn Bridge KOM (New York) Zwift Segment Details

Key Details
- Length: 2 km (1.2 miles)
- Elevation Gain: 52 m (171‘)
- Average Gradient: 1.7%
- Found in New York
- In-Game Name: Brooklyn Bridge KOM
- Strava segment
This is an interesting sort of KOM, because the first 500 meters are actually downhill! So don’t let that average gradient fool you; once the climbing begins, it’s a fairly steady 3.5%.
The segment begins in the futuristic glass building you’ll ride through before even getting on the Brooklyn Bridge:

Routes Featuring this KQOM
| Route | Length | Elevation | Lead-In |
|---|---|---|---|
| Double Span Spin | 7 km (4.3 miles) | 80 m (262‘) | 5.6 km (3.5 miles) |
| Fuhgeddaboudit | 79 km (49.1 miles) | 838 m (2,749‘) | 0 km ( miles) |
| Green to Screen | 28.4 km (17.6 miles) | 207 m (679‘) | 0.1 km (0.1 miles) |
| Spinfinity Ultra | 35 km (21.7 miles) | 291 m (955‘) | 0 km ( miles) |
| Spinfinity | 19.3 km (12.0 miles) | 155 m (509‘) | 0.2 km (0.1 miles) |
| Stay Puft Pursuit | 31.2 km (19.4 miles) | 416 m (1,365‘) | 0 km ( miles) |
| The Double Borough | 17.8 km (11.1 miles) | 147 m (482‘) | 0.1 km (0.1 miles) |
| The Greenway | 36.2 km (22.5 miles) | 290 m (951‘) | 0.6 km (0.4 miles) |
Leader’s Jersey

A word about accuracy: as much as possible, we’ve used Zwift’s in-game numbers for the segments listed. Strava data may differ slightly.